Championnat RSQ
Championnat Rallye-X RSQ 2024
Championnat Rallye-X RSQ 2024
Classement Pilote – 4RM
Rang | Pilote | CRM | CADO | CRAB | CASLL | C2R | SANAIR | CRAB-2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benoit Drouin | 8 | 8 | 22 | 3 | 17 | 10 | 22 | 90 |
2 | Jonathan Baril | 14 | 22 | 14 | 12 | 22 | 84 | ||
3 | Cezary Maciocha | 22 | 17 | 12 | 4 | 8 | 14 | 77 | |
4 | Stéphane Caron | 17 | 14 | 22 | 14 | 2 | 69 | ||
5 | Francis McDermott | 17 | 6 | 17 | 40 | ||||
6 | Luc Lelièvre | 14 | 22 | 1 | 37 | ||||
7 | Karim Fodil-Lemelin | 12 | 17 | 29 | |||||
8 | Joana Gaspar | 5 | 6 | 8 | 8 | 27 | |||
9 | Swen Collet | 10 | 14 | 24 | |||||
9 | Benjamin Plouffe | 6 | 12 | 6 | 24 | ||||
11 | Steve Boyer | 5 | 17 | 22 | |||||
12 | Medji Michel Faleh | 4 | 12 | 16 | |||||
12 | Jean-Sébastien Guay | 6 | 10 | 16 | |||||
14 | Benoit Legault | 5 | 10 | 15 | |||||
14 | Vincent Bourque | 3 | 12 | 15 | |||||
16 | Dany Buissière | 10 | 4 | 14 | |||||
17 | Laurent Lachance | 4 | 4 | 5 | 13 | ||||
17 | Benoit Blanchette | 8 | 5 | 13 | |||||
19 | Luca Cerundolo | 10 | 2 | 12 | |||||
20 | Joel Cardoso | 2 | 2 |
Classement Co-Pilote – 4RM
Rang | Co-Pilote | CRM | CADO | CRAB | CASLL | C2R | SANAIR | CRAB-2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | François Gaumond | 8 | 8 | 22 | 3 | 14 | 14 | 22 | 91 |
2 | Marc-André Girard | 14 | 22 | 14 | 10 | 22 | 82 | ||
3 | Charles-Henri Caron | 17 | 14 | 22 | 12 | 5 | 70 | ||
4 | Jason Krukowski | 22 | 17 | 12 | 5 | 12 | 68 | ||
5 | Myriam Bertrand | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 39 | ||
6 | Antoine G.-Rivière | 17 | 17 | 34 | |||||
7 | Amélie Gagnon | 14 | 17 | 31 | |||||
8 | Jonathan Brosseau-Downing | 12 | 17 | 29 | |||||
9 | David Théroux | 10 | 17 | 27 | |||||
10 | Leah Brisset | 4 | 22 | 26 | |||||
11 | Jean-Claude Plouffe | 6 | 12 | 6 | 24 | ||||
12 | Simon Lamarre | 6 | 14 | 20 | |||||
13 | Jenny Gagnon | 6 | 12 | 18 | |||||
14 | Dany Plante | 8 | 8 | 16 | |||||
15 | Stéphane Trottier | 4 | 5 | 5 | 14 | ||||
16 | Mathis Legros | 10 | 2 | 12 | |||||
17 | Alyssa Voyzelle-Montminy | 10 | 10 |
Classement Pilote – 2RM
Rang | Pilote | CRM | CADO | CRAB | CASLL | C2R | SANAIR | CRAB-2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bradley Faucher | 14 | 14 | 17 | 12 | 22 | 22 | 101 | |
2 | Kim Moquin | 10 | 10 | 22 | 8 | 17 | 8 | 17 | 92 |
3 | Eddy Barrette | 17 | 22 | 14 | 14 | 10 | 77 | ||
4 | Jean-Sébastien Delisle | 12 | 17 | 12 | 22 | 12 | 75 | ||
5 | Yan Legris | 8 | 12 | 22 | 14 | 56 | |||
6 | Carl Damphousse | 22 | 10 | 32 | |||||
7 | Joana Gaspar | 17 | 17 | ||||||
8 | Joel Cardoso | 1 | 1 |
Classement Co-Pilote – 2RM
Rang | Co-Pilote | CRM | CADO | CRAB | CASLL | C2R | SANAIR | CRAB-2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cody Gilbert | 14 | 14 | 17 | 12 | 22 | 22 | 101 | |
2 | Zack Traversy | 17 | 22 | 14 | 14 | 10 | 77 | ||
3 | Léa Gladu-Lessard | 12 | 17 | 12 | 22 | 12 | 75 | ||
4 | Kurt Duddy | 22 | 17 | 8 | 17 | 64 | |||
5 | Alexis Buisson | 8 | 12 | 22 | 14 | 56 | |||
6 | Alyssa Voyzelle-Montminy | 10 | 10 | 17 | 37 | ||||
7 | Dany Plante | 22 | 8 | 30 | |||||
8 | Zack Fauteux | 10 | 10 |
Classement Pilote – SxS
Rang | Pilote | CRM | CADO | CRAB | CASLL | C2R | SANAIR | CRAB-2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Thiffault | 22 | 22 | 22 | 1 | 17 | 22 | 106 | |
2 | Ricky LePoidvin | 17 | 22 | 22 | 61 | ||||
3 | Jamie Cleary | 14 | 14 | 17 | 45 |
Classement Co-Pilote – SxS
Rang | Co-Pilote | CRM | CADO | CRAB | CASLL | C2R | SANAIR | CRAB-2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandre Bibeau | 22 | 1 | 17 | 22 | 62 | |||
2 | Pierre-Charles Babin | 17 | 22 | 22 | 61 | ||||
3 | Simon Bourdages | 14 | 14 | 17 | 45 | ||||
4 | Karianne Hubert | 22 | 22 | ||||||
4 | Zack Fauteux | 22 | 22 |
Classement Pilote Recrue – 2024
Rang | Pilote | CRM | CADO | CRAB | CASLL | C2R | SANAIR | CRAB-2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stéphane Caron | 11 | 11 | 11 | 8 | 2 | 43 | ||
2 | Bradley Faucher | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 11 | 41 | |
3 | Kim Moquin | 4 | 2 | 11 | 2 | 6 | 2 | 5 | 32 |
4 | Yan Legris | 3 | 5 | 6 | 2 | 16 | |||
5 | Swen Collet | 8 | 4 | 12 | |||||
6 | Laurent Lachance | 5 | 2 | 4 | 11 | ||||
6 | Keven Imbeault | 11 | 11 | ||||||
6 | Jacob Moreau | 11 | 11 | ||||||
9 | Luca Cerundolo | 8 | 2 | 10 | |||||
9 | Benoit Blanchette | 8 | 2 | 10 | |||||
9 | Vincent Bourque | 2 | 8 | 10 | |||||
12 | Caroline Moreau | 8 | 8 | ||||||
13 | Marc Gendron | 6 | 6 | ||||||
13 | Amédé-Charles Landry | 6 | 6 | ||||||
15 | Olivier Landreville | 5 | 5 | ||||||
16 | Vincent Lalande | 4 | 4 | ||||||
16 | Jamie Munro | 4 | 4 | ||||||
18 | Adrien Raoult | 3 | 3 | ||||||
18 | Kye Tucker | 3 | 3 | ||||||
18 | Jonathan Lorrain | 3 | 3 | ||||||
21 | Pavlo Zakalyk | 2 | 2 | ||||||
21 | Gérémy Desjardins | 2 | 2 | ||||||
21 | Philippe Lavigne | 2 | 2 | ||||||
21 | Lou Charlebois | 2 | 2 | ||||||
21 | Youri Simard-Boulianne | 2 | 2 | ||||||
21 | Jay Auger | 2 | 2 | ||||||
21 | Nathan Lebas | 2 | 2 | ||||||
21 | Keven Ducharme | 2 | 2 | ||||||
21 | Joel Delisle | 2 | 2 | ||||||
30 | Olivier Montpellier | 1 | 1 |
Classement Général – Pilote
Rang | Pilote | CRM | CADO | CRAB | CASLL | C2R | SANAIR | CRAB-2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Baril | 14 | 22 | 14 | 12 | 22 | 84 | ||
2 | Benoit Drouin | 6 | 3 | 22 | 2 | 17 | 8 | 22 | 80 |
3 | Cezary Maciocha | 22 | 17 | 12 | 2 | 6 | 12 | 71 | |
4 | Stéphane Caron | 17 | 14 | 22 | 14 | 2 | 69 | ||
5 | Bradley Faucher | 3 | 5 | 5 | 3 | 17 | 14 | 47 | |
6 | Francis McDermott | 17 | 3 | 17 | 37 | ||||
7 | Kim Moquin | 2 | 2 | 14 | 2 | 5 | 2 | 8 | 35 |
7 | Luc Lelièvre | 12 | 22 | 1 | 35 | ||||
9 | Karim Fodil-Lemelin | 10 | 17 | 27 | |||||
10 | Eddy Barrette | 4 | 12 | 3 | 4 | 2 | 25 | ||
11 | Jean-Sébastien Delisle | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 20 | ||
11 | Joana Gaspar | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 20 | ||
11 | Swen Collet | 8 | 12 | 20 | |||||
14 | Benjamin Plouffe | 5 | 10 | 4 | 19 | ||||
15 | Yan Legris | 2 | 4 | 6 | 4 | 16 | |||
15 | Steve Boyer | 2 | 14 | 16 | |||||
17 | Carl Damphousse | 12 | 2 | 14 | |||||
18 | Benoit Legault | 2 | 10 | 12 | |||||
18 | Medji Michel Faleh | 2 | 10 | 12 | |||||
18 | Dany Buissière | 10 | 2 | 12 | |||||
18 | Vincent Bourque | 2 | 10 | 12 | |||||
22 | Luca Cerundolo | 8 | 2 | 10 | |||||
22 | Benoit Blanchette | 8 | 2 | 10 | |||||
24 | Jean-Sébastien Guay | 2 | 6 | 8 | |||||
25 | Laurent Lachance | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
26 | Joel Cardoso | 1 | 2 | 3 |
Classement Général – Co-Pilote
Rang | Co-Pilote | CRM | CADO | CRAB | CASLL | C2R | SANAIR | CRAB-2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc-André Girard | 14 | 22 | 14 | 10 | 22 | 82 | ||
2 | François Gaumond | 6 | 3 | 22 | 2 | 14 | 12 | 22 | 81 |
3 | Charles-Henri Caron | 17 | 14 | 22 | 12 | 2 | 67 | ||
4 | Jason Krukowski | 22 | 17 | 12 | 2 | 10 | 63 | ||
5 | Cody Gilbert | 3 | 5 | 5 | 3 | 17 | 14 | 47 | |
6 | Antoine G.-Rivière | 17 | 17 | 34 | |||||
7 | Kurt Duddy | 14 | 5 | 2 | 10 | 31 | |||
8 | Amélie Gagnon | 12 | 17 | 29 | |||||
9 | Jonathan Brosseau-Downing | 10 | 17 | 27 | |||||
10 | Dany Plante | 12 | 2 | 8 | 4 | 26 | |||
11 | Zack Traversy | 4 | 12 | 3 | 4 | 2 | 25 | ||
12 | Leah Brisset | 2 | 22 | 24 | |||||
13 | Myriam Bertrand | 2 | 2 | 8 | 5 | 6 | 23 | ||
14 | David Théroux | 8 | 14 | 22 | |||||
14 | Alyssa Voyzelle-Montminy | 2 | 2 | 10 | 8 | 22 | |||
16 | Jean-Claude Plouffe | 5 | 10 | 4 | 19 | ||||
16 | Léa Gladu-Lessard | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 19 | ||
18 | Alexis Buisson | 2 | 4 | 6 | 6 | 18 | |||
19 | Simon Lamarre | 2 | 12 | 14 | |||||
20 | Mathis Legros | 8 | 2 | 10 | |||||
20 | Jenny Gagnon | 2 | 8 | 10 | |||||
22 | Stéphane Trottier | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
23 | Zack Fauteux | 2 | 2 | 4 |